| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G), UMTS2100 (3G), LTE2600 (4G) |
| Диапазон рабочих частот | 1710 ~ 2690 МГц |
| Усиление | 14-16 дБ |
| Условия эксплуатации | всепогодная |
| Тип | секторная/панельная |
| Поляризация | линейная вертикальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 65° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 17° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты устройства | 600 х 280 х 35 мм |
| Габариты коробки | 650 х 300 х 130 мм |
| Вес | 2,6 кг |
| Диапазон температур | от -40°C до +60°C |
| Диаметр мачты крепления | от 30 до 67 мм |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-1800/2600-16S | 1 шт. |
| 2 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
| 3 | Технический паспорт | 1 шт. |









