| Параметр | Значение |
| Стандарты связи | GSM-1800 (2G), UMTS2100 (3G), LTE1800/2600 (4G) |
| Диапазон рабочих частот | 1700 ~ 2700 МГц (MIMO 2×2) |
| Усиление | 17 ~ 20 дБ |
| Условия эксплуатации | всепогодная |
| Тип | панельная |
| Поляризация | линейная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 19° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 19° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты антенны | 410 х 410 х 30 мм |
| Габариты коробки | 440 х 440 х 115 мм |
| Вес нетто | 2,35 кг |
| Вес брутто | 2,65 кг |
| Диапазон температур | от -40°C до +60°C |
| Диаметр мачты крепления | от 30 до 67 мм |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-1800/2600-20Q MIMO | 1 шт. |
| 2 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
| 3 | Технический паспорт | 1 шт. |









