| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) |
| Диапазон рабочих частот | 690 ~ 960 МГц |
| Усиление | 11 дБ |
| Условия эксплуатации | всепогодная |
| Тип | секторная/панельная |
| Поляризация | линейная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 75° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 35° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты устройства | 600 х 280 х 35 мм |
| Габариты коробки | 650 х 300 х 130 мм |
| Вес | 2,6 кг |
| Диапазон температур | от -40°C до +50°C |
| Диамерт мачты крепления | от 30 до 70 мм |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900-11S | 1 шт. |
| 2 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
| 3 | Технический паспорт | 1 шт. |









