| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) |
| Диапазон рабочих частот | 690 ~ 960 МГц |
| Усиление | 14 дБ |
| Условия эксплуатации | всепогодная |
| Тип | волновой канал |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 40° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 35° |
| Поляризация | вертикальная |
| Отношение вперед/назад | ≤25 дБ |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты | 1305 х 195 х 55 мм |
| Ветровая нагрузка | 60 м/с |
| Диаметр мачты крепления | от 30 до 50 мм |
| Вес | 0,54 кг |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900-14Y | 1 шт. |
| 2 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
| 3 | Технический паспорт | 1 шт. |





