Параметр | Значение |
Сопротивление | 50±2 Ом |
Погонная емкость | 84,7 пФ/м |
Коэффициент укорочения | 1,27 |
Диаметр центральной жилы | 2,6 мм |
Материал центральной жилы | CCA |
Диаметр диэлектрика | 7,5 мм |
Материал диэлектрика | FPE |
Внешний диаметр оболочки | 11,1 мм |
Материал оболочки | PVC |
Основной экран | DF |
Плотность основного экрана | 100% |
Конфигурация оплетки | 168*0.16 |
Плотность оплетки | 90% |
Вес нетто | 111 кг/км |
Габариты катушки | Ø40 х 25 см |
Упаковка | бухта 200 м |
Температура эксплуатации | от -40? до +75? |
Температура инсталляции | от -25? до +50? |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
CCA – омедненный алюминий
FPE – физически вспененный полиэтилен
PVC – поливинилхлорид
DF – двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе
ТАБЛИЦА ЗАТУХАНИЯ
Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
150 | 4,9 | 1200 | 16,1 |
450 | 9,2 | 1800 | 21,0 |
800 | 12,7 | 1900 | 21,7 |
900 | 13,6 | 2450 | 25,1 |
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Кабель Titan 8D-FB | 1 шт. |
2 | Технический паспорт | 1 шт. |