Параметр | Значение |
Сопротивление | 50±2 Ом |
Погонная емкость | 84,7 пФ/м |
Коэффициент укорочения | 1,27 |
Диаметр центральной жилы | 3,5 мм |
Материал центральной жилы | ВС |
Диаметр диэлектрика | 9,7 мм |
Материал диэлектрика | FPE |
Внешний диаметр оболочки | 13,1 мм |
Материал оболочки | LSZH |
Основной экран | DF |
Плотность основного экрана | 100% |
Конфигурация оплетки | 216*0.16 |
Плотность оплетки | 95% |
Вес нетто | 168 кг/км |
Габариты катушки | Ø36 х 19 см |
Упаковка | бухта 100 м |
Температура эксплуатации | от -40? до +75? |
Температура инсталляции | от -25? до +50? |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
BC – чистая медь
FPE – физически вспененный полиэтилен
LSZH – низкое дымовыделение, нулевое содержание галогенов
DF – двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе
TC – луженая медь
ТАБЛИЦА ЗАТУХАНИЯ
Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
150 | 3,7 | 1200 | 12,0 |
450 | 7,1 | 1800 | 15,1 |
800 | 9,7 | 1900 | 15,6 |
900 | 10,3 | 2450 | 18,3 |
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Кабель VEGATEL 10D-FB Cu (ГОСТ) | 1 шт. |
2 | Технический паспорт | 1 шт. |