Параметр | Значение |
Сопротивление | 50±2 Ом |
Погонная емкость | 81,69 пФ/м |
Коэффициент укорочения | 1,23 |
Диаметр центральной жилы | 1,8 мм |
Материал центральной жилы | CCA |
Диаметр диэлектрика | 5,0 мм |
Материал диэлектрика | FPE |
Внешний диаметр оболочки | 7,5 мм |
Материал оболочки | PVC |
Основной экран | DF |
Плотность основного экрана | 100% |
Конфигурация оплетки | 140*0.14 |
Плотность оплетки | 95% |
Вес нетто | 69,4 кг/км |
Габариты катушки | Ø22 х 22 см |
Упаковка | бухта 100 м |
Температура эксплуатации | от -40? до +75? |
Температура инсталляции | от -25? до +50? |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
CCA – омедненный алюминий
FPE – физически вспененный полиэтилен
PVC – поливинилхлорид
DF – двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе
TC – луженая медь
ТАБЛИЦА ЗАТУХАНИЯ
Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
150 | 7,4 | 1200 | 23,0 |
450 | 13,5 | 1800 | 28,9 |
800 | 18,6 | 1900 | 29,8 |
900 | 19,7 | 2450 | 34,4 |
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Кабель VEGATEL 5D-FB CCA | 1 шт. |
2 | Технический паспорт | 1 шт. |