Параметр | Значение |
Сопротивление | 50±1 Ом |
Погонная емкость | 76 пФ/м |
Коэффициент укорочения | н/д |
Диаметр центральной жилы | 4,8 мм |
Материал центральной жилы | CCA |
Диаметр диэлектрика | 11,3 мм |
Материал диэлектрика | FPE |
Диаметр экрана | 13,8 |
Материал экрана | BC |
Внешний диаметр оболочки | 15,8 мм |
Материал оболочки | LSZH |
Рабочая температура | -50 +85 °C |
Вес нетто | 202 кг/км |
Габариты катушки | Ø58 х 53 см |
Упаковка | бухта 300 м |
Температура эксплуатации | от -40? до +75? |
Температура инсталляции | от -25? до +50? |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
CCA – алюминий плакированный медью.
BC – чистая медь.
FPE – вспененный полиэтилен.
LSZH – низкое дымовыделение, нулевое содержание галогенов.
ТАБЛИЦА ЗАТУХАНИЯ
Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
150 | 2,7 | 1500 | 8,9 |
450 | 4,7 | 1800 | 9,9 |
800 | 6,4 | 2100 | 10,8 |
900 | 6,9 | 2400 | 11,6 |
1000 | 7,2 | 3000 | 13,2 |
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Кабель VEGATEL CF-1/2 (ГОСТ) | 1 шт. |
2 | Технический паспорт | 1 шт. |