| Параметр | Значение | ||
| Диапазон рабочих частот, МГц | 880 ~ 960 | 1710 ~ 1880 | 1920 ~ 2170 |
| Вносимые потери | ≤0,5 | ≤0,6 | ≤0,8 |
| КСВН | ≤0,5 | ||
| Развязка | ≥80 дБ | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Максимальная мощность | 100 Вт | ||
| Разъемы | N-Female | ||
| Рабочая температура | -40°С +85°С | ||
| Размеры | 185 х 140 х 37 мм | ||
| Вес | 1,4 кг | ||
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Комбайнер VEGATEL C-900/1800/3G | 1 шт. |
| 2 | Технический паспорт | 1 шт. |








