| Характеристики | Телефон – Станция (UL) | Станция – Телефон (DL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
880 ~ 915 МГц | 925 ~ 960 МГц |
| UMTS2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц | |
| Усиление | 6 дБ | 6 дБ | |
| Условия эксплуатации | всепогодная | ||
| Тип | штыревая | ||
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° | ||
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 16° | ||
| КСВН входов | ≤2 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт | ||
| Разъем | N-Female | ||
| Габариты устройства | Ø50 х 550 мм | ||
| Вес | 1,45 / 1,7 кг | ||
| Материал | ABS пластик (антенна), сталь (крепление) | ||
| Ветровая нагрузка | 58 м/с | ||
| Характеристики | Телефон – Станция (UL) | Станция – Телефон (DL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
880 ~ 915 МГц | 925 ~ 960 МГц |
| UMTS2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц | |
| Усиление | 7-10 дБ | 7-10 дБ | |
| Условия эксплуатации | комнатная | ||
| Тип | панельная | ||
| Поляризация | вертикальная | ||
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° | ||
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° | ||
| КСВН входов | ≤1,5 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт | ||
| Разъем | N-Female | ||
| Габариты устройства | 160 х 170 х 50 мм | ||
| Вес | 0,37 кг | ||
| Материал рефлектора | нержавеющая сталь | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
| GSM-1800 (2G) LTE1800 (4G) |
1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Максимальное усиление комплекта | 81 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 70 дБ | 70 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 20 дБм (100 мВт для каждого частотного диапазона) |
27 дБм (500 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
| Рабочий диапазон | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
35 МГц | |
| GSM-1800 (2G) LTE1800 (4G) |
75 МГц | ||
| UMTS2100 (3G) | 60 МГц | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≤43 дБ | ≤60 дБ | |
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Тип разъёмов | N-Female | ||
| Габариты устройства | 220 х 240 х 80 мм | ||
| Габариты коробки | 230 х 280 х 11 мм | ||
| Вес нетто | 1,79 кг | ||
| Вес брутто | 2,1 кг | ||
| Потребляемая мощность | до 18 Вт | ||
| Напряжения питания | 12В – 24В | ||
| Защита от внешних факторов | IP55 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 100% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Репитер VEGATEL AV2-900E/1800/3G | 1 шт. |
| 2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-800/2700-6WO | 1 шт. |
| 3 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-700/2700-PI | 1 шт. |
| 4 | Кабельная сборка 5D/FB (N-male – SMA-male) 10м | 1 шт. |
| 5 | Кабельная сборка 5D/FB (N-male – N-male) 3м | 1 шт. |
| 6 | Переходник N (male) – SMA (female) | 1 шт. |
| 7 | Шнур питания 12V/5A/4-male (для AV2) | 1 шт. |
| 8 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |









