| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
| Усиление | 8 дБ |
| Условия эксплуатации | уличная |
| Тип | волновой канал |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
| КСВН | ≤1,8 |
| Разъем | SMA-male |
| Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 10 м |
| Габариты | 290 х 210 х 55 мм |
| Вес | 0,90 кг |
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | панельная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
| Разъем | N-male |
| Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 2 м |
| Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
| Вес | 0,37 кг |
| Характеристики |
Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G) LTE1800 (3G) |
1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Максимальное усиление комплекта | 78 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 65 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 23 дБм (200 мВт для каждого частотного диапазона) |
18 дБм (63 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
| Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
| Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
| Защита от перегрузки | Есть | ||
| Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
| Площадь действия в помещениях | 1000 м2 | ||
| Максимальный входной сигнал | -40 дБм | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2,5 | ||
| Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Тип разъёмов | N-Female | ||
| Габариты корпуса с разъёмами | 170 х 100 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 230 х 155 х 70 мм | ||
| Вес брутто | 0,73 кг | ||
| Потребляемая мощность | 5 Вт | ||
| Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 6В/2А | ||
| Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -12°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
| № |
Наименование | Кол-во |
| 1 | Репитер Titan-1800/2100 PRO | 1 шт. |
| 2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI | 2 шт. |
| 3 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (N-male) | 2 м. |
| 4 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y | 1 шт. |
| 5 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м. |
| 6 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 45 м. |
| 7 | Переходник SMA (female) – N (male) | 1 шт. |
| 8 | Разъем VEGATEL N-111/5D под кабель 5D-FB | 4 шт. |
| 9 | Сплиттер VEGATEL SW2 | 1 шт. |
| 10 | Крепеж | 1 шт. |
| 11 | Блок питания | 1 шт. |
| 12 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |







