Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Отношение вперед/назад | 16 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | SMA-male |
Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
Вес | 0,52 кг |
Материал рефлектора | пластик |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
Характеристики | Телефон – Станция (UL) | Станция – Телефон (DL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) |
890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц |
GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) |
1710 ~ 1785 МГц | 1805 ~ 1880 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | ≤78 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | ≤65 дБ | ≤65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤17 дБм (50 мВт) | 15 дБм | |
Площадь действия в помещениях | до 350 м2 | ||
Индикатор питания | да | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED1 | Индикатор питания | ||
LED2 | Индикатор перегрузки | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 155 х 106 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 300 x 215 x 180 мм | ||
Вес нетто | 0,50 кг | ||
Вес брутто | 2,10 кг | ||
Питание |
Вход: ~90 – 264В (50 Гц), Выход: 6В / 2А |
||
Потребляемая мощность | 7,3 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT-900E/1800-kit (LED) | 1 шт. |
2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900/2700-PO | 1 шт. |
3 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-700/2700-PI | 1 шт. |
4 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м. |
5 | Блок питания | 1 шт. |
6 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
7 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |