| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900), 3G (UMTS900) |
| Диапазон рабочих частот | 880 ~ 960 Мгц |
| Усиление | 12 дБ |
| Условия эксплуатации | уличная |
| Тип | волновой канал |
| Поляризация | вертикальная |
| Отношение вперед/назад | 18 дБ |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-SMA |
| Габариты | 870 х 185 х 55 мм |
| Вес | 0,86 кг |
| Ветровая нагрузка | 60 м/с |
| Диаметр мачты для крепления | от 30 до 70 мм |
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-1800), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2500 МГц |
| Усиление | 2 / 4 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | штыревая |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
| КСВН | ≤2 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Male |
| Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
| Вес | 0,03 кг |
| Характеристики | Станция – телефон |
Телефон – станция | |
| Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | ≤70 дБ | ≤65 дБ | |
| Выходная мощность | ≤20 дБм | ≤15 дБм | |
| Ручная регулировка усиления | до 15 дБ (шаг 1 дБ) | ||
| Автоматическое отключение | да | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| LED1 | Индикатор питания | ||
| LED2 | Индикатор “Перегрузка” | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 175 х 125 х 43 мм | ||
| Вес нетто | 1,0 кг | ||
| Питание | Вход: ~90 – 264В (50 Гц), Выход: 9В / 3А | ||
| Потребляемая мощность | 6 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Репитер VEGATEL VT2-900E-kit | 1 шт. |
| 2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900-12YF-KIT со встроенным кабелем 5D/FB 10 метров (SMA-male) | 1 шт. |
| 3 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 шт. |
| 4 | Переходник N (male) – SMA (female) | 1 шт. |
| 5 | Блок питания | 1 шт. |
| 6 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
| 7 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |








