| Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот 3G репитера | 1800 МГц (2G, 4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
| 2100 МГц (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Коэффициент усиления | ≤65 дБ | ≤65 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | ≤17 дБм (50 мВт для каждого частотного диапазона) |
≤14 дБм (25 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
| Ручная регулировка усиления | от 35 до 65 дБ | ||
| Автоматическая регулировка усиления | до 20 дБ | ||
| Площадь действия в помещениях | не менее 350 м2 | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 160 х 106 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 250 x 205 x 67 мм | ||
| Вес нетто | 0,50 кг | ||
| Вес брутто | 0,84 кг | ||
| Питание | Вход: ~100 – 250В (50/60 Гц), Выход: 6В / 2А | ||
| Потребляемая мощность | 4 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Репитер VEGATEL VT-1800/3G (LED) | 1 шт. |
| 2 | Крепёжный комплект для репитера | 1 шт. |
| 3 | Блок питания | 1 шт. |
| 4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |








