| Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) |
|
| Полоса рабочих частот | EGSM (2G) | 925 ~ 935 МГц | 880 ~ 890 МГц |
| GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц | |
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
| Максимальный коэффициент усиления | ≤70 дБ | ≤65 дБ | |
| Выходная мощность | ≤21 дБм (126 мВт для каждого частотного диапазона) |
≤15 дБм (31 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
| Рабочий диапазон | EGSM (2G) | 10 МГц | |
| GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 25 МГц | ||
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 75 МГц | ||
| Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ (шаг 1 дБ) х 2 | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Площадь действия в помещениях | до 800 м2 | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 255 х 170 х 35 мм | ||
| Габариты коробки | 315 х 300 х 80 мм | ||
| Вес нетто | 1,53 кг | ||
| Вес брутто | 2,38 кг | ||
| Питание | Вход: ~90 – 264В (50 Гц), Выход: 12В / 5А | ||
| Потребляемая мощность | 10 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Репитер VEGATEL VT2-900E/1800 (LED) | 1 шт. |
| 2 | Крепёжный комплект для репитера | 1 шт. |
| 3 | Блок питания | 1 шт. |
| 4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |








