| Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) |
|
| Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Максимальный коэффициент усиления | ≤75 дБ | ≤70 дБ | |
| Выходная мощность | ≤25 дБм (320 мВт) | ≤20 дБм | |
| Рабочий диапазон | GSM-1800 (2G) | 60 МГц | |
| UMTS2100 (3G) | 30 МГц | ||
| Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
| Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 250 х 220 х 50 мм | ||
| Габариты коробки | 425 х 290 х 90 мм | ||
| Вес нетто | 3 кг | ||
| Вес брутто | 3,9 кг | ||
| Потребляемая мощность | 35 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Репитер VEGATEL VT3-1800/3G (цифровой)
190,000 ₽
- возможность автоматической и ручной регулировки усиления сигнала.
- обладает компактным, современным и стильным корпусом, а также низким уровнем энергопотребления.
- усиливает мобильную связь и интернет одновременно.
- работает в стандартах GSM-1800 (2G) и UMTS2100 (3G).
- работает в широком диапазоне напряжения – от 90 до 264 В.
- репитер оснащен светодиодным индикатором питания.
- количество одновременно разговаривающих абонентов не ограничено.
- репитер оснащен индикатором перегрузки.
- репитер оснащен функцией автоматической защиты при перегрузке.
- 1 год гарантии.
* – площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания




